Lotteria festa patronale 2014
Premi | Sponsor | Biglietti | |
1° | Cesto alimentare € 500 |
Supermercato Martinelli Vera Frutta Rositcceria Crencano |
1211 |
2° | Weekend per 4 persone | Iniziative tur. Bianchi | 2118 |
3° | Scopa elettr. Miele | Castagna elttrodomestici | 2682 |
4° | Week and per 2 persone | La Segosta | 999 |
5° | Tablet Sseventab 7 | Deox spa Cerea | 2664 |
6° | Week and in Italia | Number nine travel viaggi | 2483 |
7° | Casco bauletto moto | Motoauto | 050 |
8° | Microonde Whirpool | Leso elettrodomestici | 2325 |
9° | Collana Morellato | E.R. Gioielleria | 1750 |
10° | Cambio olio e filtro | Auto carozzeria Pindemonte | 557 |
11° | Cena per 2 persone | Ristorante La Carica | 189 |
12° | Calcolatrice CITIZEN | Leader Ufficio | 2066 |
13° | Trapano avvitatore | Ferramenta Cadore | 153 |
14° | Mixer immersion Ovar | Orlandi Elettrodomestici | 1283 |
15° | Cellulare Nokia 100 | 16 Telefonia sas | 1978 |
I premi sono a disposizione presso l’ufficio parrocchiale fino al 25 luglio.
Nessuna risposta.